一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月8号日本地震了吗视频播放 9月8号日本地震了吗视频讲解的文章,本文对文章9月8号日本地震了吗视频播放 9月8号日本地震了吗视频讲解好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
一、 当地震发生时,如果我们正在教室上课应该怎样避震?(10分)
答:要在教师指挥下迅速蹲到课桌下。地震一停,秩序撤离。
二、 当地震发生时,如果我们在家里应该选择什么位置避震最好?(10分)
答:应就近躲到坚实的家具下,如写字台、结实的床等处。
三、 面对火灾时我们该如何逃生自救?(10分)
答:要披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。
四、 在道路上行走时应注意什么?(10分)
答: 1.走路要走人行道,没有人行道的,须靠路边行走。2.横过马路要走人行横道。3.遵守交通信号,红灯停,绿灯行。4.不跨越交通隔离设施。5.不在汽车临近时或车辆前后横穿马路。6.不在马路上追逐猛跑、嬉戏、打闹,看书。7.夜间步行要穿戴浅颜色的衣帽和在有路灯的地方横过马路。
五、中小学生游泳四不要。(10分)
答:1、 没有家长带领,小孩子不能偷偷地结伴去游泳;2、 不能去不知水情、地方很偏僻的小河、池塘里游泳。3、 先活动活动身体,用水淋湿身体的各个部分,不能马上下水; 4、 对自己的水性要有自知之明,下水后不能嬉戏玩闹。(10分)
六、未成年人发现有人溺水,应该选择哪种方法救人?(10分)
答:尽量不要下水营救,应大声呼救请成人过来营救,第二要用救生器材或当时可以利用的竹竿、绳索等物件营救。
家长安全知识问卷:
一、 如果家用电器着火是否可用水灭火?我们应该教孩子怎么办?(10分)
答:家用电器着火不能用水灭火。首先立刻切断电源,拉闸要带上绝缘手套。扑救火灾时,要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被盖住火苗。火扑灭后,及时打开门窗通气。
二、 我们该如何教孩子辨别天然气是否泄漏?如果家中出现天然气泄漏让孩子应该怎么办?(10分)
答:1.检查燃气管道,用抹布沾上肥皂水沿管道涂抹一遍,燃气泄露会出现气泡。 2. 在没有明火的情况下,现场千万不要打或接电话,用毛巾沾水捂住鼻子和嘴,马上打开窗通风,如有明火:关掉电源和厨房门,直接拨打119救援。
三、 如果父母不在家,有陌生人敲门您的孩子会怎么办?孩子的做法对吗?(10分)
答:略。
四、 家长应该如何教育孩子安全横过马路?(10分)
答: 教育孩子应文明过马路:1.站队过马路;2.要走人行横道;3.要走地下通道;4.不要在道路上嬉戏打闹;5.不要跨越护栏;6.不要追、扒、拦车。
你是问几年前的那场大地震吧
発生时刻 情报発表时刻 震源地 里氏震级 最大震度
2021年1月15日 22时24分ごろ 2021年1月15日 22时27分 浦河冲 3.2 1
2021年1月15日 20时05分ごろ 2021年1月15日 20时08分 爱知県西部 3.0 1
2021年1月15日 18时57分ごろ 2021年1月15日 19时00分 新岛?神津岛近海 1.8 1
2021年1月15日 16时17分ごろ 2021年1月15日 16时21分 宫城県冲 3.5 1
2021年1月15日 8时22分ごろ 2021年1月15日 8时26分 茨城県北部 3.4 3
2021年1月15日 6时00分ごろ 2021年1月15日 6时04分 岩手県内陆北部 2.5 1
2021年1月15日 4时29分ごろ 2021年1月15日 4时33分 茨城県北部 4.3 3
2021年1月14日 12时25分ごろ 2021年1月14日 12时31分 浦河冲 6.7 5弱
2021年1月14日 8时24分ごろ 2021年1月14日 8时29分 トカラ列岛近海 2.5 1
2021年1月13日 23时09分ごろ 2021年1月13日 23时12分 兵库県南西部 2.7 1
2021年1月13日 22时03分ごろ 2021年1月13日 22时06分 宫城県冲 3.5 1
2021年1月13日 21时48分ごろ 2021年1月13日 21时52分 奄美大岛近海 3.8 2
2021年1月13日 13时40分ごろ 2021年1月13日 13时43分 岩手県内陆北部 2.6 1
2021年1月13日 10时45分ごろ 2021年1月13日 10时50分 千叶県东方冲 3.3 1
2021年1月13日 6时30分ごろ 2021年1月13日 6时35分 トカラ列岛近海 2.1 1
2021年1月13日 5时46分ごろ 2021年1月13日 5时50分 新潟県下越地方 3.1 1
2021年1月12日 17时42分ごろ 2021年1月12日 17时45分 浦河冲 2.7 1
2021年1月12日 15时09分ごろ 2021年1月12日 15时14分 宫古岛近海 4.1 2
2021年1月12日 14时25分ごろ 2021年1月12日 14时28分 青森県三八上北地方 2.4 1
2021年1月12日 3时42分ごろ 2021年1月12日 3时46分 秋田県内陆北部 2.6 1
2021年1月12日 2时50分ごろ 2021年1月12日 2时54分 浦河冲 4.3 2
2021年1月12日 2时08分ごろ 2021年1月12日 2时14分 北海道北西冲 6.0 3
2021年1月12日 1时17分ごろ 2021年1月12日 1时21分 青森県三八上北地方 2.8 2
2021年1月12日 0时46分ごろ 2021年1月12日 0时50分 奄美大岛近海 4.0 2
2021年1月12日 0时15分ごろ 2021年1月12日 0时19分 青森県三八上北地方 3.7 3
2021年1月11日 21时22分ごろ 2021年1月11日 21时25分 茨城県南部 2.9 1
2021年1月11日 19时02分ごろ 2021年1月11日 19时06分 青森県三八上北地方 2.8 2
2021年1月11日 17时21分ごろ 2021年1月11日 17时25分 岩手県冲 4.2 2
2021年1月11日 16时37分ごろ 2021年1月11日 16时41分 青森県三八上北地方 2.2 1
2021年1月11日 15时26分ごろ 2021年1月11日 15时31分 青森県三八上北地方 4.5 5弱
2021年1月11日 12时09分ごろ 2021年1月11日 12时13分 兵库県南西部 3.4 2
2021年1月11日 11时02分ごろ 2021年1月11日 11时08分 伊势湾 2.1 1
2021年1月11日 6时30分ごろ 2021年1月11日 6时33分 宫城県冲 3.6 1
2021年1月11日 6时16分ごろ 2021年1月11日 6时19分 大阪府南部 2.5 1
2021年1月11日 5时24分ごろ 2021年1月11日 5时28分 奄美大岛近海 3.5 1
2021年1月11日 2时32分ごろ 2021年1月11日 2时35分 福岛県冲 3.0 1
2021年1月11日 2时08分ごろ 2021年1月11日 2时12分 岩手県冲 3.1 1
2021年1月11日 0时37分ごろ 2021年1月11日 0时40分 日高地方东部 3.8 1
2021年1月10日 2时54分ごろ 2021年1月10日 2时59分 奄美大岛近海 3.9 1
2021年1月10日 2时39分ごろ 2021年1月10日 2时43分 奄美大岛近海 3.7 1
2021年1月10日 0时50分ごろ 2021年1月10日 0时54分 宫城県冲 3.8 1
2021年1月10日 0时48分ごろ 2021年1月10日 0时52分 奄美大岛近海 4.0 2
2021年1月10日 0时41分ごろ 2021年1月10日 0时45分 奄美大岛近海 3.2 1
2021年1月10日 0时09分ごろ 2021年1月10日 0时13分 奄美大岛近海 4.0 2
2021年1月10日 0时01分ごろ 2021年1月10日 0时05分 奄美大岛近海 3.4 1
2021年1月9日 23时27分ごろ 2021年1月9日 23时34分 奄美大岛近海 3.3 1
2021年1月9日 23时20分ごろ 2021年1月9日 23时26分 奄美大岛近海 4.1 2
2021年1月9日 23时12分ごろ 2021年1月9日 23时17分 奄美大岛近海 5.5 4
2021年1月9日 22时49分ごろ 2021年1月9日 22时53分 滋贺県南部 3.0 1
2021年1月9日 2时55分ごろ 2021年1月9日 2时59分 兵库県南西部 2.9 2
2021年1月9日 0时00分ごろ 2021年1月9日 0时04分 福岛県冲 3.8 2
2021年1月8日 12时53分ごろ 2021年1月8日 12时57分 秋田県内陆南部 2.5 2
2021年1月8日 11时18分ごろ 2021年1月8日 11时23分 岩手県冲 4.0 1
2021年1月7日 20时23分ごろ 2021年1月7日 20时27分 兵库県南西部 2.3 1
2021年1月7日 9时45分ごろ 2021年1月7日 9时49分 宫城県冲 3.4 1
2021年1月7日 9时15分ごろ 2021年1月7日 9时18分 钏路冲 4.1 2
2021年1月7日 2时47分ごろ 2021年1月7日 2时51分 岩手県冲 3.7 1
2021年1月7日 1时13分ごろ 2021年1月7日 1时17分 福岛県会津 2.2 2
2021年1月7日 0时02分ごろ 2021年1月7日 0时06分 兵库県南西部 2.4 1
2021年1月6日 22时09分ごろ 2021年1月6日 22时13分 静冈県西部 3.5 1
2021年1月6日 16时25分ごろ 2021年1月6日 16时28分 茨城県北部 2.5 1
2021年1月6日 7时01分ごろ 2021年1月6日 7时08分 硫黄岛近海 6.0 1
2021年1月6日 6时23分ごろ 2021年1月6日 6时27分 茨城県冲 3.4 1
不会吧,中间还隔了个太平洋呢。但是日本本来就是个多地震国家,发生地震也不奇怪
以上内容是小编精心整理的关于9月8号日本地震了吗视频播放 9月8号日本地震了吗视频讲解的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢9月8号日本地震了吗视频播放 9月8号日本地震了吗视频讲解这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
上一篇:5月9日是否开学了呢英语怎么说 5月9日是否开学了呢英语翻译
下一篇:更多运程
本文标题:9月8号日本地震了吗视频播放 9月8号日本地震了吗视频讲解
本文链接:http://m.shengxiao88.com/article/223580.html
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月8号日本地震了吗视频播放 9...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于5月9日是否开学了呢英语怎么说...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月底鲫鱼开口时间表图片 9月...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于新乡9月4号天气情况表格 新乡9...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月19号疫情数据表图片大全 9...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于12月9日昆明漫展所有地点介绍 ...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月2日成都高铁爆炸视频播放 ...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9月20号化肥价格表最新消息 9...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于江汉路9月团购店地址在哪里 江...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于9个月宝宝阿姨带娃好吗视频 9...